- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 48-LQFP (7x7)
- PulSAR®
- 1M
- External
- 1:1
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7671
- SAR
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | AD7671ASTZRL | AD7674ASTZ | AD7671AST | AD7657BSTZ |
| Manifakti | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Done Entèfas | - | - | - | - |
| Konfigirasyon | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kalite referans | - | - | - | - |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Digital | - | - | - | - |
| Nimewo nan konvèsatè A / D | - | - | - | - |
| Pwopòsyon - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Echantiyon pousantaj (pa Dezyèm) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kantite Bits | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou, Analog | - | - | - | - |
| Nimewo nan Antre | - | - | - | - |
| Achitekti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Axiom nan konsepsyon ak bati konekte thermostat entelijan
Kontni patwone: nouvo ranje nan konpozan optoelectronic pa Newhaven Display
Ti Silisyòm CAPACITOR pou 10GHz frekans
Synthara ogmante $ 11m pou informatique nan memwa
Segondè konektè batri pouvwa yo polarize ak sele IP67
Hynix montre nan 321-kouch Nand
Kapasite-a-dijital devan-fen pou kèk travay sou enèji rekolt