- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 10 V
- 30 V
- 40 µV
- 8-MSOP
- 2.7V/µs
- iPolar®
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 12 MHz
- -
- 10 mA
- 40 nA
- ADA4004
- General Purpose
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ADA4001-2ARZ | ADA4000-2ARZ-R7 | ADA4001-2ARZ-R7 | ADA4004-4ARZ |
| Manifakti | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Axiom nan konsepsyon ak bati konekte thermostat entelijan
Kontni patwone: nouvo ranje nan konpozan optoelectronic pa Newhaven Display
Ti Silisyòm CAPACITOR pou 10GHz frekans
Synthara ogmante $ 11m pou informatique nan memwa
Segondè konektè batri pouvwa yo polarize ak sele IP67
Hynix montre nan 321-kouch Nand
Kapasite-a-dijital devan-fen pou kèk travay sou enèji rekolt