- AMI Semiconductor/onsemi
- 950 mV @ 3 A
- 200 V
- Standard
- SMC (DO-214AB)
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- -
- 20 ns
- DO-214AB, SMC
- Tape & Reel (TR)
- -50°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 10 µA @ 200 V
- 3A
- 45pF @ 4V, 1MHz
- ES3
| Pwodwi atribi | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ES3D | ES3D-E3/9AT | ES3D | ES3D |
| Manifakti | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SURGE | Yangjie Technology |
| Vitès | - | - | - | - |
| Kapasite @ Vr, F | - | - | - | - |
| Operating Tanperati - Junction | - | - | - | - |
| Kouran - Mwayèn Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Tan rekiperasyon ranvèse (trr) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Si | - | - | - | - |
| Kouran - Reverse Leakage @ Vr | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - DC ranvèse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Axiom nan konsepsyon ak bati konekte thermostat entelijan
Kontni patwone: nouvo ranje nan konpozan optoelectronic pa Newhaven Display
Ti Silisyòm CAPACITOR pou 10GHz frekans
Synthara ogmante $ 11m pou informatique nan memwa
Segondè konektè batri pouvwa yo polarize ak sele IP67
Hynix montre nan 321-kouch Nand
Kapasite-a-dijital devan-fen pou kèk travay sou enèji rekolt